指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 12792.66 | 4.9 | 2216.16 | 9.6 | 10248.86 | 7.6 | 2072.66 | 9.1 | 9694.53 | 9.4 | 3914.75 | 9.9 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 3450.77 | 7.8 | 721.92 | 10.2 | 2736.33 | 8.1 | 499.35 | 9.2 | 2187.52 | 9.5 | 845.12 | 12.8 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1373.96 | 12.5 | 291.79 | 13.4 | 2072.02 | 12.9 | 578.71 | 24.7 | 1299.74 | 13.6 | 791.57 | 19.4 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2620.01 | 8.6 | 278.38 | 9.7 | 4430.69 | 12.7 | 437.56 | 11.8 | 1434.47 | 12.3 | 553.34 | 13.1 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 1429.29 | -24.3 | 166.51 | 4.4 | 371.84 | 7.5 | 137.46 | 12.2 | - | - | 171.09 | 7.5 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 30.70 | 5.2 | 2.48 | -23.5 | 35.02 | 7.6 | - | - | - | - | - | - |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 1329.69 | 21.4 | 114.47 | 32.6 | 709.17 | 8.5 | 130.06 | 24.7 | 281.94 | 12.3 | 168.07 | 20.7 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 1044.66 | 24.4 | 76.24 | 13.0 | 783.95 | 11.7 | 146.81 | 17.1 | 283.46 | 20.5 | 196.73 | 18.9 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 2989.32 | 17.3 | 298.04 | 25.6 | 2593.79 | 13.3 | 366.21 | 22.3 | 709.44 | 11.0 | 460.05 | 6.6 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.70 | 2.7 | 102.71 | 2.7 | 102.50 | 2.5 | 103.50 | 3.5 | 102.60 | 2.6 | 103.30 | 3.3 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
肇 庆 | 江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | ||||||
1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2024.24 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | 2952.89 | 9.1 | 2714.06 | 9.0 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 484.28 | 13.6 | 464.23 | 10.5 | 1435.64 | 8.6 | 760.84 | 9.7 | 657.31 | 9.2 | 592.16 | 9.0 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 629.05 | 19.6 | 531.82 | 14.6 | 697.68 | 15.0 | 493.46 | 14.5 | 304.80 | 11.3 | 396.04 | 19.3 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 324.47 | 13.3 | 533.58 | 10.6 | 926.81 | 8.5 | 559.90 | 9.9 | 450.70 | 10.8 | 483.46 | 13.4 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 18.62 | 2.8 | 84.70 | 8.8 | 518.78 | 5.4 | 129.15 | 2.0 | - | - | 53.51 | 10.2 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 7.32 | 15.7 | 4.14 | -13.6 | 28.34 | 16.5 | 4.13 | 1.0 | 5.43 | 17 | 5.06 | 11.8 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 77.68 | 19.9 | 99.37 | 13.1 | 261.38 | 12.2 | 146.04 | 11.0 | 101.88 | 10.4 | 90.35 | 13.1 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 126.93 | 27.1 | 136.73 | 27.6 | 273.52 | 29.4 | 142.89 | 13.3 | 87.77 | 15.7 | 82.13 | 14.2 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 152.07 | 9.0 | 726.58 | 16.4 | 326.67 | 13.5 | 82.67 | 9.1 | 232.03 | 16.4 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.50 | 3.5 | 103.80 | 3.8 | 102.90 | 2.9 | 102.90 | 2.9 | - | - | 102.40 | 2.4 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |