工商税收结构

发布时间: 2014年09月11日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
1-7月
累计
比上年同期增长(%) 结构(%)
工商税收收入合计 万元 2980442 25.6 100
  1、增值税(现税和免抵调) 万元 884025 -9.4 29.66
  2、消费税 万元 7587 5.9 0.25
  3、企业所得税(包括外企所得税) 万元 537242 87.0 18.03
  4、个人所得税 万元 697465 38.7 23.40
  5、营业税 万元 368422 29.4 12.36
  6、房产税 万元 33746.2 14.7 1.13
  7、其他税收 万元 451955 58.2 15.16

扫一扫在手机打开当前页