对外经济

发布时间: 2014年09月29日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

对外经济
项   目   名   称 计算
单位
8月 1-8月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 17 129 -24.1  
二、合同外资金额 万美元 6137 13910 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 519 8431 28.2  
三、实际使用外资金额 万美元 2312 27069 -26.8  
对外贸易          
进出口总额 万美元 353235 2765258 6.2  
一、进口总额 万美元 92832 797988 6.8 100
       1、一般贸易 万美元 55754 500130 9.7 62.67
    2、加工贸易 万美元 35874 278638 -2.5 34.92
       3、其他贸易 万美元 1204 19220 232.0 2.41
二、出口总额 万美元 260403 1967270 5.9 100
       1、一般贸易 万美元 162312 1278449 11.7 64.99
    2、加工贸易 万美元 96771 673027 -4.8 34.21
       3、其他贸易 万美元 1320 15794 202.1 0.80

扫一扫在手机打开当前页