税 收

发布时间: 2014年09月29日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

税    收
项   目   名   称 计算
单位
8月 1-8月
累计
累计比上年同期
增长(%)
税收收入总计 万元 224378 3280562 25.9
  其中:工商税收收入合计 万元 214209 3194658 25.9
一、国税收入总计 万元 97896 1280123 8.0
  (一)工商税收收入合计 万元 97752 1277463 8.0
      1、增值税 万元 95701 979727 -6.7
        (1)现税 万元 48048 532033 -3.5
        (2)免抵调库 万元 43988 414178 -11.9
        (3)营业税改增值税 万元 3665 33516 16.6
      2、消费税 万元 1037 8626 5.2
      3、企业所得税 万元 786 286845 131.1
     4、个人所得税 万元 102 1124 -
     5、城建税 万元 126 1141 27.1
  (二)其他收入 万元 144 2660 32.5
二、地税收入总计 万元 126482 2000439 40.7
  (一)工商税收收入合计 万元 116457 1917195 41.5
      1、营业税 万元 33153 401574 27.9
      2、企业所得税 万元 2882 254065 49.4
      3、个人所得税 万元 39387 735833 42.1
      4、房产税 万元 1682 35428 17.3
      5、土地增值税 万元 6723 139409 16.3
      6、城市维护建设税 万元 16641 129621 32.2
      7、契税 万元 13242 184785 147.4
      8、其他税收 万元 2746 36480 22.8
  (二)其他收入 万元 10025 83244 24.6

扫一扫在手机打开当前页