财 政

发布时间: 2014年09月29日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

财    政
项   目   名   称 计算单位 8月 1-8月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、公共财政预算收入 万元 90844 1235534 32.0  
        1、税收收入 万元 85156 1182521 34.2 100
              其中:增值税 万元 17973 180427 -4.8 15.26
                          营业税 万元 22025 257033 29.2 21.74
                          企业所得税 万元 971 143050 87.4 12.10
                         个人所得税 万元 10543 196647 42.3 16.63
                          房产税 万元 1098 23631 17.3 2.00
                          土地增值税 万元 4486 92987 16.3 7.86
                          契税 万元 8805 123261 147.4 10.42
                          区级专享税 万元 19255 165485 28.9 13.99
        2、非税收入 万元 5688 53013 -3.0  
二、公共财政预算支出 万元 72957 835373 14.4 100
        1、一般公共服务 万元 13021 99925 5.7 11.96
        2、公共安全 万元 9913 87004 10.9 10.41
        3、 教育 万元 5106 148210 29.9 17.74
        4、科学技术 万元 128 7771 -10.3 0.93
        5、文化体育与传媒 万元 1330 8616 -8.0 1.03
        6、社会保障和就业 万元 2280 33474 13.8 4.01
        7、医疗卫生 万元 11787 82975 52.3 9.93
        8、节能环保 万元 1036 4053 -2.6 0.49
        9、城乡社区事务 万元 18132 166388 15.8 19.92
        10、农林水事务 万元 1482 12808 -16.2 1.53
        11、住房保障支出 万元 6165 19547 173.3 2.34
        12、其他支出 万元 2577 164602 -3.9 19.70

扫一扫在手机打开当前页