工 业 | |||||
项 目 名 称 | 计算 单位 |
8月 | 1-8月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1002 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3895986 | 26057556 | 9.8 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1140152 | 8359335 | 10.6 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 161164 | 1086377 | -1.1 | 13.00 |
2、重工业 | 万元 | 978988 | 7272958 | 12.7 | 87.00 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 12037 | 108692 | 6.2 | 1.30 |
2、股份合作经济 | 万元 | 167 | 1096 | -7.9 | 0.01 |
3、股份制经济 | 万元 | 900425 | 6635631 | 13.8 | 79.38 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 222386 | 1571562 | 0.3 | 18.80 |
5、其他经济 | 万元 | 5137 | 42354 | -5.7 | 0.51 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3922558 | 25857649 | 8.9 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 702865 | 4816590 | -0.2 | 18.63 |
2、重工业 | 万元 | 3219693 | 21041059 | 11.1 | 81.37 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 35474 | 399678 | 4.3 | 1.55 |
2、股份合作经济 | 万元 | 1310 | 8592 | 3.5 | 0.03 |
3、股份制经济 | 万元 | 2940029 | 18637413 | 12.1 | 72.08 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 919144 | 6596813 | 1.0 | 25.51 |
5、其他经济 | 万元 | 26601 | 215153 | -0.8 | 0.83 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 2073700 | 13842968 | 17.6 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |