财 政

发布时间: 2015年04月09日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算单位 2月 1-2月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、公共财政预算收入 万元 107541 409913 -8.9  
        1、税收收入 万元 103674 404629 -7.4 100
      其中:增值税 万元 19763 51406 -3.1 12.70
        营业税 万元 31729 92887 -7.8 22.96
     企业所得税 万元 1991 24051 -53.0 5.94
     个人所得税 万元 9009 108007 4.4 26.69
     房产税 万元 1500 10130 37.2 2.50
 土地增值税 万元 10951 34763 -29.0 8.59
      契税 万元 5893 15122 -36.7 3.74
 区级专享税 万元 22838 68263 41.0 16.87
        2、非税收入 万元 3867 5284 -58.3  
二、公共财政预算支出 万元 100573 170423 -6.9 100
   1、一般公共服务 万元 4289 7015 -81.5 4.12
        2、公共安全 万元 13096 22044 21.4 12.93
        3、 教育 万元 17469 33734 36.8 19.79
        4、科学技术 万元 111 171 -94.5 0.10
   5、文化体育与传媒 万元 639 1028 -39.6 0.60
    6、社会保障和就业 万元 3341 5446 15.4 3.20
        7、医疗卫生 万元 6028 11183 23.7 6.56
        8、节能环保 万元 584 991 64.9 0.58
   9、城乡社区事务 万元 7662 40343 404.4 23.67
   10、农林水事务 万元 704 863 -65.4 0.51
   11、住房保障支出 万元 932 1669 2934.5 0.98
   12、其他支出 万元 45718 45936 -36.8 26.95

 

 

 

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页