项 目 名 称 |
计算 |
1-3月累计 |
比上年同期 |
产品销售收入 | 万元 | 9342095 | 14.8 |
管理费用 | 万元 | 1326732 | 19.4 |
财务费用 | 万元 | 70995 | 453.5 |
其中:利息支出 | 万元 | 48906 | 10.1 |
利润总额 | 万元 | 422726 | -12.1 |
资产总计 | 万元 | 41216676 | 15.7 |
流动资产平均余额 | 万元 | 33219641 | 19.1 |
负债合计 | 万元 | 27340320 | 14.0 |
应交增值税 | 万元 | 462869 | 54.8 |
工业中间投入 | 万元 | 6736818 | 9.3 |
全部职工平均人数 | 万人 | 57.25 | -6.3 |
总资产贡献率 | % | 9.90 | 0.11个百分点 |
资本保值增值率 | % | 119.02 | 3.64个百分点 |
资产负债率 | % | 66.33 | -0.95个百分点 |
流动资产周转率 | 次 | 1.12 | -4.3 |
成本费用利润率 | % | 4.81 | -1.5个百分点 |
劳动生产率 | 元/人 | 205315 | 11.9 |
产品销售率 | % | 99.72 | 0.5个百分点 |
工业经济效益综合指数 | % | 211.66 | 8.75个百分点 |
注:本表为季报。