地区生产总值

发布时间: 2015年05月20日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算单位 1-3月累计 比上年同期增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 5056088 10.5 100
一、第一产业 万元 469 -8.6 0.01
        农林牧渔业 万元 469 -8.6 0.01
二、第二产业 万元 3154044 13.3 62.38
        工业 万元 2947389 14.1 58.29
        建筑业 万元 206655 2.0 4.09
三、第三产业 万元 1901575 6.1 37.61
        批发和零售业 万元 401408 3.2 7.94
 交通运输、仓储和邮政业 万元 54820 3.8 1.08
        住宿和餐饮业 万元 89614 3.9 1.77
        金融业 万元 284479 14.3 5.63
        房地产业 万元 443636 8.7 8.77
        其他服务业 万元 627618 3.8 12.41
    营利性服务业 万元 376394 4.0 7.44
        非营利性服务业 万元 251224 3.6 4.97

  注:地区生产总值增长率按可比价计算。根据三次产业划分的规定, 农林牧渔业中的农林牧渔服务业,工业中的开采辅助活动,金属制品、机械和设备修理业划入第三产业的其他服务业核算。本表为季报。 

扫一扫在手机打开当前页