深圳各区主要经济指标(1-3月累计)

发布时间: 2015年05月20日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) 3494.42 376.03 700.90 96.40 691.45 526.36 131.31 322.06 505.61 86.31 57.99 第四
增长率(%) 7.8 6.7 8.4 7.8 7.8 8.0 7.0 6.3 10.5 10.3 -1.5 第一
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 1341.67 13.06 395.64 12.37 42.24 244.68 73.70 177.17 293.87 53.80 35.13 第二
增长率(%) 7.6 -1.0 8.8 -6.0 5.9 8.5 5.1 3.0 16.0 14.6 -7.4 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 1078.10 227.20 141.01 12.72 328.03 155.75 22.67 50.85 117.39 13.28 9.21 第五
增长率(%) 1.0 1.1 0.1 7.7 0.0 0.9 7.0 2.2 2.0 2.0 6.5 并列第五
固定资产投资额 绝对值(亿元) 460.36 29.03 89.47 20.40 64.03 53.89 34.30 53.65 82.03 25.36 8.21 第二
增长率(%) 16.8 23.4 35.8 2.9 46.5 -4.1 10.8 27.2 1.6 9.1 5.7 第九
实际使用外资 绝对值(亿美元) 10.88 1.42 1.00 0.03 2.21 - 0.28 0.31 0.79 - 0.003 -
增长率(%) 14.4 - 30.9 64.6 0.9 - -21.6 -60.6 -25.9 - -40.9
出口总额 绝对值(亿美元) 561.09 53.48 55.40 45.16 104.58 94.90 13.69 70.14 79.04 20.87 1.64 第三
增长率(%) -0.1 -10.3 8.4 -16.3 6.1 7.2 6.9 -7.6 4.7 -1.6 -0.4 第五
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 687.26 25.64 33.85 8.61 34.53 44.91 8.08 26.00 51.26 6.97 3.56 第一
增长率(%) 22.7 26.8 9.8 34.2 20.5 12.6 9.2 25.5 -6.2 24.7 65.9 第十

 

扫一扫在手机打开当前页