全国部分城市经济指标(上月数)

发布时间: 2015年07月23日 来源:龙岗区统计信息网 浏览次数:33 T浏览字号:

  

指    标    名    称

计算

单位

北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛

1-4月

累计

比上年同期增长(%)

1-4月

累计

比上年同期增长(%)

1-4月

累计

比上年同期增长(%)

1-4月

累计

比上年同期增长(%)

1-4月

累计

比上年同期增长(%)

1-4月

累计

比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 5452.11 -1.0 10125.34 0.4 9234.35 0.7 6191.37 13.1 - - - -
3、规模以上工业增加值 亿元 - - - - - 9.4 - - - -5.8 - 7.3
4、公共财政预算收入 亿元 1789.82 17.3 2272.82 13.1 870.40 11.5 703.15 14.4 219.79 -21.3 341.42 10.3
5、固定资产投资额 亿元 1669.98 3.3 1523.71 5.8 3502.69 13.4 3447.20 17.6 871.19 -25.5 1446.58 14.9
6、社会消费品零售总额 亿元 - - - - - - - - - - 363.00 8.6
7、外商直接投资金额 亿美元 83.59 140.2 54.58 -5.5 79.38 11.5 9.10 9.0 11.36 3.2 22.68 10.0
8、出口总额 亿美元 169.96 -12.6 623.58 -4.5 176.64 9.6 239.59 31.5 84.44 -17.2 137.69 2.2
9、金融机构各项存款余额 亿元 - - 91320.71 - 25291.60 - 26296.46 5.9 12627.12 1.9 11605.00 2.3
10、金融机构各项贷款余额 亿元 25382.96 - 45106.75 - 22803.48 - 21151.70 5.6 10377.16 4.4 10101.00 3.9
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.4 1.4 102.4 2.4 101.4 1.4 101.3 1.3 101.5 1.5 101.8 1.8

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

  

指    标    名    称

计算

单位

杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门

1-4月

累计

比上年同期增长(%)

1-4月

累计

比上年同期增长(%)

1-4月

累计

比上年同期增长(%)

1-4月

累计

比上年同期增长(%)

1-4月

累计

比上年同期增长(%)

1-4月

累计

比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 3732.40 0.1 4093.34 1.1 4228.58 1.0 9466.12 0.7 4302.85 -0.3 1581.29 7.5
3、规模以上工业增加值 亿元 820.19 3.5 769.60 5.4 974.31 8.6 - - 890.76 3.6 410.85 7.3
4、公共财政预算收入 亿元 474.28 9.0 401.84 7.6 337.83 12.2 545.49 7.2 574.90 7.5 214.27 8.5
5、固定资产投资额 亿元 1262.22 15.7 1317.06 17.5 1619.28 3.3 1655.63 -10.0 1311.00 3.0 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 864.57 -0.6 491.99 10.3 926.47 4.5 - - 376.80 2.3 247.83 11.4
7、外商直接投资金额 亿美元 15.66 -30.7 15.66 7.0 9.04 -16.6 28.34 -29.8 10.43 75.1 10.26 1.0
8、出口总额 亿美元 144.91 2.0 212.62 6.6 94.74 1.5 529.57 -2.1 137.69 0.9 161.15 3.3
9、金融机构各项存款余额 亿元 26917.65 5.3 13701.85 -0.3 24714.75 12.0 22496.83 4.1 12354.49 4.0 7281.74 2.0
10、金融机构各项贷款余额 亿元 21204.70 3.7 14086.09 3.4 17506.13 5.8 18104.67 4.9 8865.13 2.3 6039.79 3.7
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.1 1.1 101.1 1.1 102.1 2.1 101.7 1.7 101.7 1.7 101.2 1.2

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

扫一扫在手机打开当前页