指 标 名 称 |
计算 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-5月 |
比上年同期增长(%) |
1-5月 |
比上年同期增长(%) |
1-5月 |
比上年同期增长(%) |
1-5月 |
比上年同期增长(%) |
1-5月 |
比上年同期增长(%) |
1-5月 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 8880.58 | 4.2 | 1680.73 | 11.5 | 6977.33 | 5.3 | 1522.81 | 8.8 | 7264.82 | 7.7 | 2743.60 | 0.6 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2379.62 | 7.5 | 545.41 | 16.2 | 1791.35 | 7.0 | 379.16 | 10.1 | 1611.94 | 7.6 | 593.39 | 10.4 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 954.55 | 16.6 | 181.78 | 3.5 | 1508.06 | 12.3 | 439.76 | 15.4 | 924.62 | 14.9 | 598.37 | 17.6 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1952.00 | 1.7 | 212.20 | 1.9 | 3133.54 | 10.7 | 355.87 | 10.4 | 1019.85 | 11.3 | 424.96 | 9.0 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 968.04 | -1.9 | 141.60 | 3.5 | 300.42 | 24.9 | 101.90 | 4.5 | - | - | 131.7419 | -8.6 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 23.67 | 24.1 | 1.21 | -29.5 | 22.48 | 5.0 | 8.93 | 1.0 | - | - | 3.20 | -64.6 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 1132.64 | 21.8 | 80.62 | 1.1 | 502.50 | 5.2 | 111.23 | 16.9 | 204.96 | 6.7 | 130.59 | 11.5 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 753.21 | 4.4 | 60.17 | 16.0 | 575.95 | 13.3 | 97.59 | -6.6 | 229.69 | 18.8 | 150.56 | 9.8 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 228.81 | 8.4 | 1804.99 | 3.2 | 277.83 | 13.1 | 499.45 | 5.7 | 301.47 | -4.9 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.6 | 1.6 | - | - | 101.40 | 1.4 | 101.50 | 1.5 | 101.30 | 1.3 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 | 计算
单位 |
东 莞 | 江 门 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | 2223.38 | 8.1 | 1959.71 | 7.5 | 670.31 | 9.4 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1000.06 | 3.3 | 326.36 | 7.5 | 514.80 | 7.6 | 487.21 | 7.6 | 413.30 | 7.6 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 452.02 | 0.4 | 344.61 | 15.6 | 369.02 | 21.2 | 222.88 | 15.3 | 310.02 | 14.8 | 153.29 | 20.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 845.49 | 8.6 | 406.18 | 10.7 | 429.41 | 9.4 | 322.04 | 11.6 | 337.91 | 9.7 | 408.46 | 10.5 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | - | - | 59.3387 | -3.7 | - | - | 80.55 | 0.2 | 30.22 | -7.5 | 37.52 | 20.7 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | - | - | 2.13 | -34.7 | - | - | 2.83 | 5.2 | 1.90 | 88.9 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 198.28 | 5.4 | 72.58 | 8.5 | 114.24 | 12.6 | 75.59 | 7.4 | 61.44 | 3.7 | 30.55 | 3.4 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 176.40 | -15.8 | 95.50 | 9.7 | 115.43 | 8.0 | 70.17 | 10.4 | 62.57 | 14.1 | 29.39 | -1.3 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 534.84 | 7.0 | 160.01 | 5.2 | 243.64 | 9.8 | 173.54 | 4.1 | 167.36 | 9.8 | 109.79 | 18.4 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 100.70 | 0.7 | 101.00 | 1.0 | 100.70 | 0.7 | - | - | 101.50 | 1.5 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。