对外经济

发布时间: 2015年07月23日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
5月 1-5月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 10 66 -12.0  
二、合同外资金额 万美元 218 9580 506.3  
 其中:新设立项目金额 万美元 207 5602 133.0  
三、实际使用外资金额 万美元 2133 12072 -29.5  
对外贸易          
进出口总额 万美元 426892 1909330 0.8  
一、进口总额 万美元 107364 493324 -6.2 100
    1、一般贸易 万美元 74780 353431 5.1 71.64
    2、加工贸易 万美元 30781 129305 -27.7 26.21
    3、其他贸易 万美元 1803 10588 -0.4 2.15
二、出口总额 万美元 319528 1416006 3.5 100
    1、一般贸易 万美元 207929 930328 15.3 65.70
    2、加工贸易 万美元 76289 330608 -20.1 23.35
     3、其他贸易 万美元 35310 155070 5.1 10.95

扫一扫在手机打开当前页