税 收

发布时间: 2015年07月23日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比上年同期增长(%)
税收收入总计 万元 471020 2288099 8.4
  其中:工商税收收入合计 万元 457135 2182859 6.2
一、国税收入总计 万元 214267 880948 6.3
  (一)工商税收收入合计 万元 214110 879663 6.4
      1、增值税 万元 192028 768891 17.9
        (1)现税 万元 107572 361847 8.6
        (2)免抵调库 万元 80005 379987 27.9
  (3)营业税改增值税 万元 4451 27057 23.9
      2、消费税 万元 1233 6474 17.3
      3、企业所得税 万元 20610 102946 -38.6
     4、个人所得税 万元 103 667 -12.5
     5、城建税 万元 136 685 -7.3
  (二)其他收入 万元 157 1285 -27.4
二、地税收入总计 万元 256753 1407151 9.7
  (一)工商税收收入合计 万元 243025 1303196 6.1
      1、营业税 万元 47420 271525 -3.8
      2、企业所得税 万元 70635 149034 29.6
      3、个人所得税 万元 73125 572964 17.4
      4、房产税 万元 1624 29776 26.4
      5、土地增值税 万元 17787 110009 2.6
  6、城市维护建设税 万元 19077 93503 10.2
      7、契税 万元 9902 50102 -52.8
      8、其他税收 万元 3455 26284 24.4
  (二)其他收入 万元 13728 103955 90.6

扫一扫在手机打开当前页