工 业

发布时间: 2015年07月23日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算

单位

5月 1-5月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1224    
二、规模以上工业企业总产值 万元 4007398 16807274 11.5  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1386063 5454106 16.2 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 136184 628290 -3.9 11.52
  2、重工业 万元 1249880 4825816 19.4 88.48
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 16573 75321 -3.5 1.38
  2、股份制经济 万元 1154919 4478548 22.4 82.11
   3、港澳台、外商投资经济 万元 212224 893708 -6.1 16.39
        4、其他经济 万元 2347 6530 11.7 0.12
四、规模以上工业企业销售产值 万元 3944606 16722290 12.1 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 586784 2750943 -3.4 16.45
  2、重工业 万元 3357822 13971347 13.3 83.55
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 63796 316386 -3.2 1.89
  2、股份制经济 万元 3096270 12798952 20.5 76.54
3、港澳台、外商投资经济 万元 778156 3584454 -9.1 21.44
        4、其他经济 万元 6384 22498 13.2 0.13
 总计中:出口交货值 万元 1907745 7781315 -0.5  

  注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

扫一扫在手机打开当前页