深圳各区主要经济指标(1-5月累计)

发布时间: 2015年07月23日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 2379.62 21.84 695.60 19.75 71.74 449.32 126.61 297.94 545.41 94.68 56.72 第二
增长率(%) 7.5 -1.1 8.0 -4.0 6.0 8.9 5.2 3.5 16.2 13.9 -9.1 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 1952.00 401.90 259.90 24.11 603.70 279.53 39.19 91.47 212.20 23.09 16.91 第五
增长率(%) 1.7 1.8 1.2 7.8 0.9 1.7 6.8 2.7 1.9 2.1 6.6 第六
固定资产投资额 绝对值(亿元) 954.55 47.46 188.26 35.79 104.80 139.48 68.72 115.89 181.78 55.56 16.81 第二
增长率(%) 16.6 20.3 53.7 9.6 36.3 9.8 1.8 12.5 3.5 -3.2 3.1 第七
实际使用外资 绝对值(亿美元) 23.67 2.34 - 0.17 6.18 1.13 0.61 0.81 1.21 - 0.003 -
增长率(%) 24.1 - - 929.9 -1.2 -41.0 -0.4 -22.5 -29.5 - -92.8 -
出口总额 绝对值(亿美元) 968.04 84.87 93.70 71.13 194.25 163.93 27.47 129.58 141.60 42.83 2.85 第三
增长率(%) -1.9 -17.7 3.0 -21.6 4.8 4.2 5.6 -1.7 3.5 -3.3 -10.8 第四
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 1132.64 41.97 55.10 13.65 58.84 78.77 13.30 41.09 80.62 11.30 7.90 第一
增长率(%) 21.8 24.8 10.2 26.5 19.7 8.1 -27.6 22.0 1.1 20.8 67.2 第九

 

扫一扫在手机打开当前页