5月份主要经济指标

发布时间: 2015年07月23日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算单位 5月 1-5月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 4007398 16807274 11.5
3、规模以上工业企业增加值 万元 1386063 5454106 16.2
4、社会消费品零售总额 万元 307839 2121971 1.9
5、固定资产投资总额  万元 539582 1817820 3.5
6、公共财政预算收入 万元 153672 806165 1.1
7、公共财政预算支出 万元 86011 601703 16.0
8、税收总收入 万元 471020 2288099 8.4
   其中:工商税收收入 万元 457135 2182859 6.2
9、实际使用外资金额 万美元 2133 12072 -29.5
10、进出口总额 万美元 426892 1909330 0.8
 其中:进口总额  万美元 107364 493324 -6.2
     出口总额 万美元 319528 1416006 3.5

扫一扫在手机打开当前页