全国部分城市经济指标(上月数)

发布时间: 2015年08月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

指    标    名    称

计算

单位

北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛

1-5月累计

比上年同期增长(%)

1-5月累计

比上年同期增长(%)

1-5月累计

比上年同期增长(%)

1-5月累计

比上年同期增长(%)

1-5月累计

比上年同期增长(%)

1-5月累计

比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 6850.40 -1.9 12749.97 0.4 11596.33 0.9 7929.11 13.0 - - 6594.74 7.8
3、规模以上工业增加值 亿元 - 2.7 - 1.1 - 9.5 - 11.0 - -5.5 - -
4、公共财政预算收入 亿元 2214.84 18.6 2812.97 13.6 1083.85 11.5 872.90 11.9 289.40 -15.4 423.23 10.4
5、固定资产投资额 亿元 2300.28 4.2 2015.91 7.5 4938.55 13.3 4778.29 17.5 1625.67 -20.2 2169.30 14.8
6、社会消费品零售总额 亿元 - - - - - - - - - - 460.50 7.4
7、外商直接投资金额 亿美元 - - 68.51 -7.4 96.60 11.1 10.69 8.1 14.44 2.2 26.57 11.0
8、出口总额 亿美元 214.24 -14.7 791.23 -4.7 218.49 6.1 175.50 3.2 106.20 -19.4 175.50 3.2
9、金融机构各项存款余额 亿元 119814.42 - 97897.63 14.0 25794.40 - 26737.92 7.7 13047.18 5.3 11774.00 3.8
10、金融机构各项贷款余额 亿元 47633.70 - 46019.52 5.8 22984.13 - 21336.10 6.6 10361.10 4.3 10171.00 4.6
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.5 1.5 102.4 2.4 101.4 1.4 101.3 1.3 101.4 1.4 101.6 1.6

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

 

指    标    名    称

计算

单位

杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门

1-5月累计

比上年同期增长(%)

1-5月累计

比上年同期增长(%)

1-5月累计

比上年同期增长(%)

1-5月累计

比上年同期增长(%)

1-5月累计

比上年同期增长(%)

1-5月累计

比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 4793.70 0.3 5195.39 0.2 5348.94 2.7 12140.14 0.8 5574.86 -0.2 1988.59 7.7
3、规模以上工业增加值 亿元 1096.62 4.0 972.21 4.5 1238.02 8.3 - - 1127.72 3.7 516.33 7.5
4、公共财政预算收入 亿元 595.37 8.8 475.70 7.4 424.11 12.7 662.11 7.2 330.54 7.3 259.19 5.8
5、固定资产投资额 亿元 1683.63 11.7 1723.77 15.9 2094.78 1.6 2232.63 -7.5 1731.23 3.0 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 1097.54 3.0 612.40 10.1 1184.78 4.4 - - 471.81 1.5 308.54 9.3
7、外商直接投资金额 亿美元 23.19 -22.3 19.16 8.2 12.74 5.8 32.35 -31.1 11.97 -0.5 12.19 2.5
8、出口总额 亿美元 186.02 -0.4 272.30 2.7 119.98 -3.9 690.27 -1.7 690.27 -1.7 206.87 2.8
9、金融机构各项存款余额 亿元 27021.55 5.7 14082.54 2.5 25588.03 16.7 22787.40 5.4 22787.40 5.4 7451.10 4.3
10、金融机构各项贷款余额 亿元 21471.26 5.0 14207.65 4.3 17434.49 7.2 18262.13 5.8 18262.13 5.8 6077.65 4.4
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.1 1.1 101.2 1.2 102.0 2.0 101.6 1.6 101.6 1.6 101.4 1.4

 

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

扫一扫在手机打开当前页