指 标 名 称 |
计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) |
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 7550.11 | 8.4 | 1115.11 | 10.8 | 8285.27 | 8.1 | 907.89 | 9.0 | 3521.74 | 8.0 | 1494.83 | 8.5 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 11131.20 | 4.9 | 2154.32 | 11.3 | 8809.56 | 6.4 | 1896.16 | 9.8 | 8876.10 | 8.0 | 3411.60 | 1.4 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 3006.53 | 7.8 | 690.55 | 16.3 | 2261.40 | 7.3 | 474.84 | 10.1 | 1970.12 | 7.9 | 740.03 | 10.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1294.38 | 22.5 | 242.81 | 4.6 | 1965.68 | 14 | 565.89 | 17.8 | 1324.47 | 15.6 | 781.59 | 16.0 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2364.00 | 1.2 | 256.99 | 1.5 | 3801.78 | 11.2 | 432.87 | 10.7 | 1248.34 | 11.3 | 514.64 | 9.3 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 1177.98 | -1.6 | 171.84 | 4.15 | 382.52 | 29.8 | 121.71 | 8.3 | - | - | 160.45 | -5.2 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 32.68 | 28.0 | 1.49 | -33.8 | 30.91 | 11.6 | 11.16 | -10.4 | 12.51 | -16.1 | 3.88 | -61.0 |
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 1409.47 | 27.9 | 109.09 | 14.2 | 628.32 | 6.1 | 141.81 | 23.3 | 265.12 | 9.5 | 164.32 | 12.3 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 934.44 | 1.3 | 75.72 | 14.1 | 754.51 | 13.1 | 153.13 | 25.5 | 290.68 | 18.0 | 190.51 | 12.5 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 298.18 | 17.92 | 2220.95 | 4.2 | 141.81 | 23.3 | 641.01 | 8.8 | - | - |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.80 | 1.8 | - | - | 101.50 | 1.5 | 101.50 | 1.5 | 101.40 | 1.4 | 101.50 | 1.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 | 计算
单位 |
东 莞 | 江 门 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-6月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-6月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-6月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-6月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-6月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-6月累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 2935.23 | 7.4 | 1052.98 | 8.0 | 1501.94 | 8.2 | 1330.14 | 8.1 | - | - | 738.18 | 8.1 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | 2711.22 | 8.2 | 2444.71 | 7.9 | 843.36 | 8.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1256.43 | 4.5 | 419.45 | 7.7 | 647.78 | 7.6 | 594.98 | 7.9 | 515.81 | 8.0 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 588.45 | 3.8 | 531.67 | 18.4 | 521.44 | 20.3 | 309.25 | 15.4 | 425.49 | 16.3 | 222.43 | 21.6 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1022.30 | 9.0 | 492.35 | 11.1 | 520.39 | 10.0 | 395.37 | 11.3 | 410.74 | 9.7 | 491.95 | 10.4 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | - | - | 71.63 | 2.1 | - | - | 120.47 | -2.6 | 39.29 | -8.9 | 50.25 | 26.3 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | 4.43 | 37.5 | 3.15 | -21.9 | 4.43 | -10.2 | 4.30 | 0.3 | 1.91 | 25.2 |
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 253.79 | 8.7 | 96.45 | 9.1 | 143.03 | 12.4 | - | - | 83.56 | 7.7 | 40.24 | 6.6 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 240.91 | 1.0 | 131.09 | 13.3 | 163.12 | 23.9 | - | - | 82.12 | 16.3 | 41.05 | 5.1 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 666.88 | 8.4 | 199.94 | 7.4 | 303.31 | 10.8 | 224.80 | 7.4 | 218.23 | 13.7 | 140.51 | 21.0 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 100.80 | 0.8 | 101.10 | 1.1 | 100.70 | 0.7 | 100.80 | 0.8 | 101.50 | 1.5 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。