对外经济

发布时间: 2015年08月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
6月 1-6月累计 累计比上年同期增长(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 19 85 -3.4
二、合同外资金额 万美元 1160 10740 103.2
 其中:新设立项目金额 万美元 676 6278 12.7
三、实际使用外资金额 万美元 2815 14887 -33.8
对外贸易        
进出口总额 万美元 415281 2324613 1.9
一、进口总额 万美元 112851 606176 -4.0
     1、一般贸易 万美元 83387 436819 8.6
    2、加工贸易 万美元 27614 156919 -27.4
     3、其他贸易 万美元 1850 12438 -1.4
二、出口总额 万美元 302430 1718437 4.1
       1、一般贸易 万美元 192328 1122657 15.1
    2、加工贸易 万美元 76148 406756 -17.7
       3、其他贸易 万美元 33954 189024 5.0

扫一扫在手机打开当前页