税 收

发布时间: 2015年08月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算单位 6月 1-6月累计 累计比上年同期增长(%)
税收收入总计 万元 814778 3102876 19.8
  其中:工商税收收入合计 万元 798964 2981823 17.9
一、国税收入总计 万元 140320 1021268 3.0
  (一)工商税收收入合计 万元 140132 1019796 3.1
      1、增值税 万元 97778 866670 17.6
        (1)现税 万元 18596 380443 0.1
        (2)免抵调库 万元 75041 455029 37.0
     (3)营业税改增值税 万元 4141 31198 25.1
      2、消费税 万元 2370 8844 33.1
      3、企业所得税 万元 39780 142726 -41.5
     4、个人所得税 万元 86 753 -11.5
     5、城市维护建设税 万元 118 803 -8.0
  (二)其他收入 万元 188 1472 -23.7
二、地税收入总计 万元 674458 2081608 30.1
  (一)工商税收收入合计 万元 658832 1962027 27.5
      1、营业税 万元 64911 336435 7.2
      2、企业所得税 万元 276224 425258 84.1
      3、个人所得税 万元 217657 790621 28.8
      4、房产税 万元 2940 32716 31.1
      5、土地增值税 万元 56370 166379 37.5
   6、城市维护建设税 万元 21880 115383 24.2
      7、契税 万元 14161 64264 -44.8
      8、其他税收 万元 4689 30972 20.8
  (二)其他收入 万元 15626 119581 98.3

扫一扫在手机打开当前页