项 目 名 称 | 计算单位 | 1-6月累计 | 比上年同期增长(%) |
一、建筑业企业个数 | 个 | 65 | 8.3 |
二、签订的合同额 | 万元 | 378704 | -38.7 |
本年新签合同额 | 万元 | 110610 | -50.7 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 142449 | 2.1 |
1、 建筑工程产值 | 万元 | 87645 | -7.4 |
2、 安装工程产值 | 万元 | 48095 | 29.2 |
3、 其他产值 | 万元 | 6709 | -13.1 |
四、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 30.81 | 31.1 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 11.67 | 27.9 |
五、资产负债 | |||
资产总计 | 万元 | 508880 | -2.9 |
负债合计 | 万元 | 293724 | -9.5 |
六、经济效益指标 | |||
营业收入 | 万元 | 160007 | -8.3 |
其中:主营业务收入 | 万元 | 158650 | -7.0 |
营业成本 | 万元 | 124568 | -14.3 |
其中:主营业务成本 | 万元 | 123827 | -13 |
营业税金及附加 | 万元 | 5738 | -16.8 |
其中:主营业务税金及附加 | 万元 | 5662 | -17.2 |
销售费用 | 万元 | 3111 | -0.3 |
管理费用 | 万元 | 11700 | 7.7 |
其中:税金 | 万元 | 269 | -2.7 |
财务费用 | 万元 | -2015 | -202.8 |
营业利润 | 万元 | 9332 | 29.8 |
利润总额 | 万元 | 9345 | 41.2 |
劳动生产率(按总产值计算) | 元/人 | 137552 | 14.3 |
产值利润率(按总产值计算) | % | 6.60 | 1.9个百分点 |
七、从事建筑业活动的从业人员 | |||
平均人数 | 人 | 10356 | -10.7 |
期末人数 | 人 | 9885 | -13.7 |
注:本表统计范围是辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位。本表为季报。