9月份主要经济指标

发布时间: 2015年11月10日 来源:龙岗区统计信息网 浏览次数:33 T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
9月 1-9月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 18507790 10.6
2、规模以上工业企业总产值 万元 6155442 35970827 11.2
3、规模以上工业企业增加值 万元 1987848 11509116 16.1
4、社会消费品零售总额 万元 486321 3998842 2.7
5、固定资产投资总额  万元 636939 4090982 6.3
6、一般公共预算收入 万元 129480 1569222 19.2
7、一般公共预算支出 万元 119990 1114845 6.0
8、税收总收入 万元 315715 4200194 20.5
      其中:工商税收收入 万元 306498 4042115 19.1
9、实际使用外资金额 万美元 2838 23051 -23.1
10、进出口总额 万美元 453765 3659169 4.5
 其中:进口总额  万美元 108967 949555 1.4
     出口总额 万美元 344798 2709614 5.7

扫一扫在手机打开当前页