深圳各区主要经济指标(1-10月累计)

发布时间: 2016年12月08日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华区 龙岗区 坪山区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 5593.40 42.00 1286.32 47.16 152.95 1064.96 300.58 758.67 1565.33 225.30 150.13 第一
增长率(%) 6.5 2.4 4.5 2.0 3.5 4.2 7.5 2.7 11.7 17.6 5.4 第二
社会消费品零售 绝对值(亿元) 4472.27 933.59 602.34 58.26 1339.76 584.82 90.74 214.41 546.55 56.61 45.18 第五
增长率(%) 7.6 7.5 7.5 7.6 7.4 7.9 7.6 7.8 8.0 7.7 7.5 第一
固定资产投资额 绝对值(亿元) 3130.18 142.30 680.22 94.47 255.93 503.56 232.19 393.46 568.74 206.87 52.43 第二
增长率(%) 23.0 49.5 37.9 20.5 28.1 21.9 10.1 20.6 16.4 8.3 8.7 第七
实际使用外资 绝对值(亿美元) 57.14 5.37 - 1.01 5.87 2.94 0.15 1.16 1.70 0.64 0.22 第四
增长率(%) 0.2 - - 2.8倍 - 3.5 -81.6 -31.7 -30.1 -25.2 1487.8 -
出口总额 绝对值(亿美元) 1906.28 178.59 196.71 129.33 417.31 286.32 50.91 250.19 280.00 68.52 5.61 第三
增长率(%) -7.4 -0.1 -3.5 -14.3 -4.7 -16.3 -10.0 -13.1 -8.2 -23.76 -8.5 第四
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 2772.74 84.53 166.10 29.67 130.56 187.16 43.90 96.95 217.18 29.57 19.83 第一
增长率(%) 16.4 8.7 33.8 8.4 3.3 12.8 32.3 12.1 19.3 20.9 33.6 第五

扫一扫在手机打开当前页