地区生产总值

发布时间: 2017年02月27日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算 单位 2016年 比上年增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 31770631 9.9 100
一、第一产业 万元 1945 -2.6 0.01
        农林牧渔业 万元 1945 -2.6 0.01
二、第二产业 万元 20471980 10.2 64.44
        工业 万元 19350063 9.9 60.91
        建筑业 万元 1121917 13.9 3.53
三、第三产业 万元 11296706 9.3 35.55
        批发和零售业 万元 1979091 8.1 6.23
  交通运输、仓储和邮政业 万元 303941 12.3 0.96
        住宿和餐饮业 万元 520743 4.3 1.64
        金融业 万元 1585893 16.2 4.99
        房地产业 万元 3404165 -0.6 10.71
        其他服务业 万元 3502873 16.7 11.02
       营利性服务业 万元 1815113 17.4 5.71
       非营利性服务业 万元 1687760 15.9 5.31
    注:地区生产总值增长率按可比价计算。根据三次产业划分的规定,农林牧渔业中的农林牧渔服务业,工业中的开采辅助活动,金属制品、机械和设备修理业划入第三产业的其他服务业核算。本表数据为核算口径数据。

扫一扫在手机打开当前页