工 业

发布时间: 2016年05月12日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算 单位 3月 1-3月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1295  
二、规模以上工业企业总产值 万元 6126655 13641693 19.6
三、规模以上工业企业增加值 万元 1961281 4321674 22.1 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 155188 418127 6.6 9.68
  2、重工业 万元 1806093 3903547 24.2 90.32
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 12530 43644 14.3 1.01
  2、股份制经济 万元 1755513 3765896 26.5 87.14
3、港澳台、外商投资经济 万元 192542 509151 -1.1 11.78
        4、其他经济 万元 696 2982 13.9 0.07
四、规模以上工业企业销售产值 万元 6262149 13814770 27.6 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 699970 1881145 6.2 13.62
  2、重工业 万元 5562179 11933625 31.8 86.38
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 48342 176791 5.5 1.28
  2、股份制经济 万元 5441576 11584652 35.3 83.86
 3、港澳台、外商投资经济 万元 766456 2029156 -2.3 14.69
        4、其他经济 万元 5775 24172 13.9 0.17
 总计中:出口交货值 万元 2240777 5492279 10.1  
    

  注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

扫一扫在手机打开当前页