对外经济

发布时间: 2016年06月12日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算 单位 4月 1-4月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 7 42 -25.0
二、合同外资金额 万美元 71 -1019
 其中:新设立项目金额 万美元 89 3174 -41.2
三、实际使用外资金额 万美元 1708 7514 -24.4
对外贸易        
进出口总额 万美元 442926 1481268 -0.1
一、进口总额 万美元 141135 407360 5.5 100
       1、一般贸易 万美元 113623 322655 15.8 79.21
    2、加工贸易 万美元 25608 76353 -22.5 18.74
       3、其他贸易 万美元 1904 8352 -4.9 2.05
二、出口总额 万美元 301791 1073908 -2.1 100
       1、一般贸易 万美元 188377 703648 -2.7 65.52
    2、加工贸易 万美元 75843 241685 -5.0 22.51
       3、其他贸易 万美元 37571 128575 7.4 11.97

扫一扫在手机打开当前页