各街道社会消费品零售总额

发布时间: 2017年12月20日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
单位 计算 单位 10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
合  计 万元 680167 5977157 9.4 100
平湖街道 万元 73035 641815 10.1 10.74
布吉街道 万元 91890 807508 9.0 13.51
吉华街道 万元 31265 274758 9.0 4.60
坂田街道 万元 74696 656420 9.1 10.98
南湾街道 万元 54025 474757 9.1 7.94
横岗街道 万元 70844 622570 9.0 10.42
园山街道 万元 50353 442493 9.1 7.40
龙城街道 万元 102662 902165 9.6 15.09
龙岗街道 万元 69305 609039 9.1 10.19
宝龙街道 万元 39307 345420 9.1 5.78
坪地街道 万元 22785 200212 12.2 3.35
扫一扫在手机打开当前页