财 政

发布时间: 2017年04月25日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算单位 2月 1-2月 累 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 139933 382007 -36.8
        1、税收收入 万元 136205 372045 -30.6 100
       其中:增值税 万元 77571 144421 163.9 38.82
              营业税 万元 5 1553 -98.5 0.42
       企业所得税 万元 2137 56434 -15.3 15.17
      个人所得税 万元 17063 37400 -74.9 10.05
      房产税 万元 602 10368 4.1 2.79
     土地增值税 万元 8424 45799 -27.7 12.31
      契税 万元 7411 18786 -12.9 5.05
      区级专享税 万元 22992 57284 -14.8 15.40
        2、非税收入 万元 3728 9962 -85.5  
二、一般公共预算支出 万元 206141 391136 109.9 100
        1、一般公共服务 万元 6585 20325 6.7 5.20
        2、国防支出 万元 1 2 0 0.00
        3、公共安全 万元 3491 23685 -9.2 6.06
        4、 教育 万元 15333 59513 21.4 15.22
        5、科学技术 万元 88 472 103.4 0.12
        6、文化体育与传媒 万元 700 5497 168.9 1.41
        7、社会保障和就业 万元 2371 10532 3.2 2.69
        8、医疗卫生 万元 132 32415 43.8 8.29
        9、节能环保 万元 12408 1182 39.2 0.30
        10、城乡社区事务 万元 12408 62353 25.2 15.94
        11、农林水事务 万元 2939 16224 892.3 4.15
        12、住房保障支出 万元 134451 138012 4626.4 35.28
        13、金融支出 万元 0 0 - 0.00
        14、其他支出 万元 15234 20924 944.6 5.35

扫一扫在手机打开当前页