项 |
计算
单位 |
1-2月
累计 |
比上年同期
增长(%) |
合计 | 万元 | 394119 | 13.8 |
一、交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 58813 | 2.8 |
二、信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 23058 | 105.1 |
三、房地产业 | 万元 | 68741 | 29.2 |
四、科学研究和技术服务业 | 万元 | 37877 | 7.2 |
五、水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 44476 | 17.5 |
六、教育 | 万元 | 6252 | -3.5 |
七、卫生和社会工作 | 万元 | 10953 | 14.2 |
八、租赁和商务服务业 | 万元 | 130597 | 6.4 |
九、居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 10930 | 5.7 |
十、文化、体育和娱乐业 | 万元 | 2422 | 1.3 |
注:本表统计范围为:1、年营业收入1000万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第一至第八类行业(房地产业仅包括物业管理和房地产中介服务业)。2、年营业收入500万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第九至第十类行业。 |