项 |
计算
单位 |
1-3月
累计 |
比上年同期
增长(%) |
合计 | 万元 | 654895 | 8.2 |
一、交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 97093 | 6.2 |
二、信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 41294 | 52.7 |
三、房地产业 | 万元 | 97386 | 14.5 |
四、科学研究和技术服务业 | 万元 | 76609 | 17.0 |
五、水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 72908 | 41.4 |
六、教育 | 万元 | 10309 | 5.4 |
七、卫生和社会工作 | 万元 | 19752 | 15.1 |
八、租赁和商务服务业 | 万元 | 212643 | -9.9 |
九、居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 23124 | 27.9 |
十、文化、体育和娱乐业 | 万元 | 3777 | 2.1 |
注:本表统计范围为:1、年营业收入1000万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第一至第八类行业(房地产业仅包括物业管理和房地产中介服务业)。2、年营业收入500万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第九至第十类行业。 |