对外经济

发布时间: 2017年09月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算单位 5月 1-5月 累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 43 79 21.5
二、合同外资金额 万美元 5160 12325 -0.4
 其中:新设立项目金额 万美元 2666 5026 -65.3
三、实际使用外资金额 万美元 1528 6927 -20.1
对外贸易        
进出口总额 万美元 398458 1678708 -10.5
一、进口总额 万美元 116008 487048 -4.9 100
       1、一般贸易 万美元 92428 379471 -5.1 77.91
    2、加工贸易 万美元 23148 104847 2.6 21.53
       3、其他贸易 万美元 432 2730 -73.2 0.56
二、出口总额 万美元 282450 1191660 -12.6 100
       1、一般贸易 万美元 169928 717446 -18.8 60.21
    2、加工贸易 万美元 67601 283487 -9.8 23.79
       3、其他贸易 万美元 44921 190727 14.8 16.01

扫一扫在手机打开当前页