项 目 名 称 | 计算 单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 982682 | 2952932 | -15.4 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 968073 | 2883872 | -15.3 |
一、国税收入总计 | 万元 | 238448 | 1381444 | 44.1 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 238132 | 1379311 | 44.0 |
1、增值税 | 万元 | 139812 | 1069011 | 36.7 |
(1)现税 | 万元 | 71189 | 410195 | 24.2 |
(2)免抵调库 | 万元 | 30096 | 460086 | 11.1 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 38527 | 198730 | 427.9 |
2、消费税 | 万元 | 2799 | 14405 | -1.4 |
3、企业所得税 | 万元 | 87392 | 258316 | 62.1 |
4、个人所得税 | 万元 | 266 | 1341 | 88.9 |
5、城市维护建设税 | 万元 | 385 | 1614 | 103.0 |
6、车辆购置税 | 万元 | 7478 | 34624 | - |
(二)其他收入 | 万元 | 316 | 2133 | 56.8 |
二、地税收入总计 | 万元 | 744234 | 1571488 | -37.9 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 729941 | 1504561 | -38.5 |
1、营业税 | 万元 | 1284 | 11958 | -97.3 |
2、企业所得税 | 万元 | 70790 | 253734 | -11.0 |
3、个人所得税 | 万元 | 562758 | 821685 | -34.4 |
4、房产税 | 万元 | 2079 | 34750 | 5.4 |
5、土地增值税 | 万元 | 47131 | 156458 | -20.1 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 20414 | 94653 | -20.5 |
7、契税 | 万元 | 17710 | 86494 | 10.0 |
8、增值税 | 万元 | 4544 | 17996 | - |
9、其他税收 | 万元 | 3231 | 26833 | -8.7 |
(二)其他收入 | 万元 | 14293 | 66928 | -21.0 |
注:因实行“营改增”政策,营业税收入下降幅度较大。 |