项 目 名 称 | 计算
单位 |
1-4月
累计 |
比上年同期
增长(%) |
合计 | 万元 | 913243 | 10.8 |
一、交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 128791 | -2.1 |
二、信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 56357 | 44.6 |
三、房地产业 | 万元 | 144512 | 21.8 |
四、科学研究和技术服务业 | 万元 | 100626 | 7.3 |
五、水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 116476 | 74.8 |
六、教育 | 万元 | 15532 | 10.9 |
七、卫生和社会工作 | 万元 | 28194 | 15.6 |
八、租赁和商务服务业 | 万元 | 284922 | -6.7 |
九、居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 32686 | 26.3 |
十、文化、体育和娱乐业 | 万元 | 5147 | 2.9 |
注:本表统计范围为:1、年营业收入1000万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第一至第八类行业(房地产业仅包括物业管理和房地产中介服务业)。2、年营业收入500万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第九至第十类行业。 |