项 目 名 称 | 计算 单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 935469 | 3888400 | -10.4 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 923674 | 3807544 | -10.3 |
一、国税收入总计 | 万元 | 252054 | 1633496 | 41.7 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 251674 | 1630983 | 41.6 |
1、增值税 | 万元 | 200449 | 1269459 | 38.2 |
(1)现税 | 万元 | 78282 | 488477 | 19.1 |
(2)免抵调库 | 万元 | 79984 | 540069 | 24.3 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 42183 | 240913 | 224.8 |
2、消费税 | 万元 | 2893 | 17298 | 0.7 |
3、企业所得税 | 万元 | 41712 | 300028 | 40.4 |
4、个人所得税 | 万元 | 158 | 1499 | 75.3 |
5、城市维护建设税 | 万元 | 296 | 1910 | 87.1 |
6、车辆购置税 | 万元 | 6164 | 40788 | - |
(二)其他收入 | 万元 | 380 | 2514 | 57.3 |
二、地税收入总计 | 万元 | 683415 | 2254903 | -29.3 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 672001 | 2176561 | -29.6 |
1、营业税 | 万元 | 188 | 12146 | -97.3 |
2、企业所得税 | 万元 | 181659 | 435393 | 1.8 |
3、个人所得税 | 万元 | 387732 | 1209417 | -28.7 |
4、房产税 | 万元 | 3313 | 38063 | 10.9 |
5、土地增值税 | 万元 | 58948 | 215406 | -2.2 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 16101 | 110754 | -17.2 |
7、契税 | 万元 | 16490 | 102984 | 15.3 |
8、增值税 | 万元 | 3439 | 21435 | 369.6 |
9、其他税收 | 万元 | 4130 | 30963 | -8.7 |
(二)其他收入 | 万元 | 11414 | 78342 | -17.6 |
注:因实现“营改增”政策,营业税收入下降幅度较大。 |