项 |
计算
单位 |
1-5月
累计 |
比上年同期
增长(%) |
合计 | 万元 | 1154689 | 12.5 |
一、交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 164729 | 1.5 |
二、信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 68807 | 34.3 |
三、房地产业 | 万元 | 177257 | 19.7 |
四、科学研究和技术服务业 | 万元 | 132693 | 9.3 |
五、水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 152799 | 68.8 |
六、教育 | 万元 | 19061 | 7.4 |
七、卫生和社会工作 | 万元 | 37118 | 16.7 |
八、租赁和商务服务业 | 万元 | 353692 | -2.8 |
九、居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 41820 | 30.9 |
十、文化、体育和娱乐业 | 万元 | 6713 | -6.0 |
注:本表统计范围为:1、年营业收入1000万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第一至第八类行业(房地产业仅包括物业管理和房地产中介服务业)。2、年营业收入500万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第九至第十类行业。 |