项 目 名 称 | 计算单位 | 1-6月累计 | 比上年同期增长(%) |
一、建筑业企业个数 | 个 | 103 | 24.1 |
二、签订的合同额 | 万元 | 450098 | 5.4 |
本年新签合同额 | 万元 | 215209 | 42.7 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 201328 | 23.8 |
1、 建筑工程产值 | 万元 | 103560 | 6.3 |
2、 安装工程产值 | 万元 | 87405 | 51.8 |
3、 其他产值 | 万元 | 10363 | 36.1 |
四、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 23.09 | -16.2 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 7.89 | -8.9 |
五、资产负债 | - | - | |
资产总计 | 万元 | 851213 | 21.0 |
负债合计 | 万元 | 503711 | 23.4 |
六、经济效益指标 | - | - | |
营业收入 | 万元 | 205945 | 8.8 |
其中:主营业务收入 | 万元 | 204426 | 8.4 |
营业成本 | 万元 | 172497 | 12.2 |
其中:主营业务成本 | 万元 | 170613 | 11.7 |
营业税金及附加 | 万元 | 4470 | -25.3 |
其中:主营业务税金及附加 | 万元 | 4360 | -27.0 |
销售费用 | 万元 | 6269 | 76.3 |
管理费用 | 万元 | 20768 | 31.1 |
其中:税金 | 万元 | 260 | 1.2 |
财务费用 | 万元 | 2860 | 82.7 |
营业利润 | 万元 | 3678 | -61.8 |
利润总额 | 万元 | 4038 | -57.7 |
劳动生产率(按总产值计算) | 元/人 | 148384 | 7.1 |
产值利润率(按总产值计算) | % | 2.0 | 下降3.9个百分点 |
七、从业人员 | - | - | |
从事建筑业活动的平均人数 | 人 | 13568 | 15.6 |
建筑业企业期末人数 | 人 | 12240 | 5.7 |
注:本表统计范围是辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位。 |