工 业

发布时间: 2017年09月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算 单位 6月 1-6月累计 累计比上年同期 增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1243  
二、规模以上工业企业总产值 万元 9747766 36792537 9.5
三、规模以上工业企业增加值 万元 2829613 10481919 9.7 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 233654 1073995 6.3 10.25
         2、重工业 万元 2595959 9407923 10.2 89.75
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 16561 98900 3.4 0.94
  2、股份制经济 万元 2565103 9073309 10.3 86.56
        3、港澳台、外商投资经济 万元 244599 1287021 6.1 12.28
        4、其他经济 万元 3350 22689 34.2 0.22
四、规模以上工业企业销售产值 万元 9677203 36554714 13.6 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 1040450 4665012 9.4 12.76
       2、重工业 万元 8636753 31889701 14.2 87.24
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 55237 374419 2.8 1.02
  2、股份制经济 万元 8662934 31204115 14.6 85.36
        3、港澳台、外商投资经济 万元 943215 4869759 8.0 13.32
        4、其他经济 万元 15818 106421 36.2 0.29
 总计中:出口交货值 万元 4616491 16382049 5.4  
  注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

扫一扫在手机打开当前页