深圳各区主要经济指标(1-6月累计)

发布时间: 2017年09月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 龙岗区 光明新区 龙华区 坪山区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) 9709.02 957.15 1940.10 271.29 1775.31 1536.19 1599.52 363.02 862.85 246.13 157.48 第三
增长率(%) 8.8 8.6 9.0 8.3 8.4 9.1 9.6 9.8 8.1 12.1 6.6 第三
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 3596.30 28.55 824.54 32.68 87.76 698.39 1048.19 205.16 430.33 147.96 92.75 第一
增长率(%) 7.8 0.1 7.0 4.3 2.2 9.6 9.7 13.4 6.4 15.9 3.9 第三
社会消费品零售 绝对值(亿元) 2773.91 578.37 377.94 36.02 817.12 367.97 341.72 57.45 134.47 35.74 27.13 第五
增长率(%) 9.4 9.1 9.5 9.4 9.6 8.9 9.5 9.0 9.6 9.6 8.9 并列第四
固定资产投资额 绝对值(亿元) 2071.60 100.93 408.81 64.08 180.74 331.19 355.84 183.58 267.12 146.15 25.16 第二
增长率(%) 30.6 28.0 28.4 22.0 25.8 37.8 29.8 27.3 24.8 48.7 15.2 第三
实际使用外资 绝对值(亿美元) 33.62 2.09 2.74 0.12 4.15 1.89 0.89 0.42 0.45 0.21 1.130 第六
增长率(%) 15.4 - -4.0 36.2 18.4 -4.9 -17.1 411.4 -33.0 846.2 441.1 -
出口总额 绝对值(亿美元) 1081.68 195.96 129.11 104.04 111.88 157.62 148.93 29.14 124.91 37.55 2.97 第三
增长率(%) 0.2 8.0 16.5 53.6 -10.6 -1.16 -10.0 1.8 -9.2 -5.7 -9.6 第九
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 1845.75 52.78 129.60 17.77 85.33 121.32 132.98 24.04 66.78 19.98 11.28 第一
增长率(%) 12.3 7.2 17.2 -11.8 1.9 13.1 -18.0 3.0 5.6 26.3 -6.5 第十
扫一扫在手机打开当前页