各街道社会消费品零售总额

发布时间: 2017年09月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
单位 计算 单位 7月 1-7月 累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
合  计 万元 610261 4027459 9.4 100
平湖街道 万元 65529 432462 10.1 10.74
布吉街道 万元 82446 544106 9.0 13.51
吉华街道 万元 28053 185136 9.0 4.60
坂田街道 万元 67020 442303 9.1 10.98
南湾街道 万元 48472 319895 9.1 7.94
横岗街道 万元 63564 419495 8.9 10.42
园山街道 万元 45178 298156 9.0 7.40
龙城街道 万元 92110 607885 9.8 15.09
龙岗街道 万元 62182 410376 9.0 10.19
宝龙街道 万元 35267 232747 9.0 5.78
坪地街道 万元 20441 134899 12.3 3.35
扫一扫在手机打开当前页