规模以上工业企业主要产品产量

发布时间: 2017年09月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
产 品 名 称 计算 单位 7月 1-7月累计 累计比上年同期增长(%)
自来水(生产量) 万立方米 2888 18174 4.4
新能源汽车 1 78 -18.8
自行车 万辆 2 26 -36.8
程控交换机 万线 17 172 -49.7
移动通信基站设备 万信道 2311 15309 -24.2
电子计算机整机 万台 40 367 6.7
  微型计算机设备 万台 28 287 32.2
锂离子电池 万只 11039 67862 23.1
手机 万台 78 735 -76.6
电话单机 万台 69 473 -14.0
打印机 万台 4 35 7.9
彩色电视机 万台 100 667 -15.5
组合音响 万台 10 59 -24.4
家具 万件 100 664 -4.8
眼镜成镜 万副 106 630 -1.5
软饮料 万吨 8 42 5.2

扫一扫在手机打开当前页