项 目 名 称 | 计算 单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1243 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 5530823 | 42323360 | 9.7 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1483720 | 11965639 | 9.9 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 204484 | 1278479 | 5.1 | 10.68 |
2、重工业 | 万元 | 1279236 | 10687160 | 10.5 | 89.32 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 18371 | 117271 | 3.0 | 0.98 |
2、股份制经济 | 万元 | 1230086 | 10303395 | 10.9 | 86.11 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 229411 | 1516432 | 4.1 | 12.67 |
4、其他经济 | 万元 | 5852 | 28541 | 49.1 | 0.24 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 5555763 | 42110476 | 14.1 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 889158 | 5554170 | 7.9 | 13.19 |
2、重工业 | 万元 | 4666605 | 36556306 | 15.1 | 86.81 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 63922 | 438341 | 1.0 | 1.04 |
2、股份制经济 | 万元 | 4556181 | 35760295 | 15.5 | 84.92 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 907808 | 5777568 | 6.6 | 13.72 |
4、其他经济 | 万元 | 27851 | 134272 | 50.9 | 0.32 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 2405173 | 18787222 | 7.3 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |