深圳各区主要经济指标(1-7月累计)

发布时间: 2017年09月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 龙岗区 光明新区 龙华区 坪山区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 4214.14 32.44 993.31 37.96 101.33 825.41 1196.56 241.80 500.47 175.19 109.66 第一
增长率(%) 7.5 0.1 5.7 4.5 2.0 9.6 9.9 13.5 5.3 16.0 4.0 第三
社会消费品零售 绝对值(亿元) 3283.04 684.95 447.06 42.99 972.13 432.88 402.75 67.73 157.66 42.30 32.61 第五
增长率(%) 9.3 9.1 9.4 9.3 9.5 8.9 9.4 9.0 9.5 9.5 8.9 并列第四
固定资产投资额 绝对值(亿元) 2519.13 119.43 506.67 76.64 211.77 423.08 433.02 225.16 322.36 171.18 29.82 第二
增长率(%) 29.2 26.2 29.6 22.1 23.4 28.2 28.2 46.1 26.7 34.3 18.0 第四
实际使用外资 绝对值(亿美元) 41.17 2.21 3.33 0.13 4.69 2.04 0.92 1.08 0.55 0.21 1.130 第七
增长率(%) 10.9 - -6.4 -87.5 15.4 -3.4 -23.4 786.0 -32.6 -40.5 418.6 -
出口总额 绝对值(亿美元) 1301.35 135.86 154.18 127.08 233.44 188.86 176.87 34.30 148.33 42.90 3.57 第三
增长率(%) 1.2 10.2 16.7 56.2 -11.1 -0.64 -9.7 -0.1 -9.0 -8.2 -9.5 第九
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 2193.33 62.76 154.18 22.86 105.74 144.00 157.74 27.65 79.04 24.59 13.15 第一
增长率(%) 8.9 10.8 16.8 -3.0 2.0 8.9 -10.8 0.2 10.3 26.4 -6.3 第十

扫一扫在手机打开当前页