7月份主要经济指标

发布时间: 2017年09月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算 单位 7月 1-7月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 5530823 42323360 9.7
3、规模以上工业企业增加值 万元 1483720 11965639 9.9
4、社会消费品零售总额 万元 610261 4027459 9.4
5、固定资产投资总额  万元 771807 4330158 28.2
6、一般公共预算收入 万元 247541 1577357 -10.8
7、一般公共预算支出 万元 209801 2294137 63.6
8、税收总收入 万元 621247 4509647 -4.7
      其中:工商税收收入 万元 606029 4413573 -4.5
9、实际使用外资金额 万美元 377 9232 -23.4
10、进出口总额 万美元 395326 2484633 -7.8
  其中:进口总额  万美元 115996 715973 -2.7
     出口总额 万美元 279330 1768660 -9.7
注:1、地区生产总值、工业总产值和增加值增长率按可比价计算。
2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。

扫一扫在手机打开当前页