深圳各区主要经济指标(1-8月累计)

发布时间: 2017年10月16日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

项目名称

全市

罗湖区

南山区

盐田区

福田区

宝安区

龙岗区

光明新区

龙华区

坪山区

大鹏新区

龙岗区在十区中排位

生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 4872.43 37.23 1163.05 44.80 116.94 956.57 1352.80 282.08 578.29 211.49 129.17 第一
增长率(%) 7.4 0.1 5.9 4.4 1.8 9.7 9.9 13.5 5.3 16.0 4.0 第三
社会消费品零售 绝对值(亿元) 3814.11 796.27 517.63 49.97 1137.15 499.15 465.98 78.15 183.03 48.68 38.11 第五
增长率(%) 9.2 9.0 9.3 9.2 9.4 8.7 9.4 8.9 9.4 9.4 8.8 并列第一
固定资产投资额 绝对值(亿元) 2976.90 139.90 612.54 86.48 244.30 516.07 505.01 249.99 373.21 211.30 38.10 第三
增长率(%) 32.0 26.7 33.5 23.1 23.3 37.2 27.9 45.5 25.2 51.9 0.5 第五
实际使用外资 绝对值 (亿美元) 50.28 2.27 4.48 0.13 5.61 2.85 0.94 1.54 0.67 0.95 1.13 第八
增长率(%) 16.5 - 5.8 -87.2 20.1 2.7 -30.8 1083.7 -30.2 57.0 418.3 -
出口总额 绝对值 (亿元) 10197.32 1080.47 1217.62 993.55 1797.56 1523.86 1441.23 272.91 1144.29 342.27 40.70 第三
增长率(%) 4.8 14.8 22.1 56.2 -9.0 5.3 -2.7 5.0 -6.9 -3.0 35.6 第七
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 1513.88 67.08 167.48 23.89 113.28 160.61 172.14 32.01 85.33 27.19 15.38 第一
增长率(%) 1.6 -5.7 21.2 -4.6 6.3 4.8 -9.3 -8.3 3.7 32.1 -2.9 第十
扫一扫在手机打开当前页