项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-8月 累计 |
比上年同期 增长(%) |
合计 | 万元 | 2048923 | 18.6 |
一、交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 277981 | 1.5 |
二、信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 84262 | 6.4 |
三、房地产业 | 万元 | 303175 | 38.1 |
四、科学研究和技术服务业 | 万元 | 249966 | 18.5 |
五、水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 337780 | 55.2 |
六、教育 | 万元 | 29399 | 10.4 |
七、卫生和社会工作 | 万元 | 64104 | 18.3 |
八、租赁和商务服务业 | 万元 | 615239 | 5.8 |
九、居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 72353 | 38.5 |
十、文化、体育和娱乐业 | 万元 | 14665 | 26.1 |
注:本表统计范围为:1、年营业收入1000万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第一至第八类行业(房地产业仅包括物业管理和房地产中介服务业)。2、年营业收入500万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第九至第十类行业。 |