税 收

发布时间: 2017年11月13日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

项   目   名   称

计算 单位

9月

1-9月累计

累计比上年同期增长(%)

税收收入总计 万元 356424 5260457 -2.4
  其中:工商税收收入合计 万元 343346 5135282 -2.3
一、国税收入总计 万元 201043 2366565 38.4
  (一)工商税收收入合计 万元 200671 2362693 38.4
      1、增值税 万元 189723 1912131 36.2
       (1)现税 万元 99346 785797 26.6
       (2)免抵调库 万元 42970 742379 22.8
       (3)营业税改增值税 万元 47408 383954 115.3
      2、消费税 万元 3166 26918 5.2
      3、企业所得税 万元 -32 355489 29.1
      4、个人所得税 万元 271 2507 76.5
      5、城市维护建设税 万元 421 3044 84.3
      6、车辆购置税 万元 7121 62605 -
  (二)其他收入 万元 373 3872 60.6
二、地税收入总计 万元 155381 2893892 -21.4
  (一)工商税收收入合计 万元 142675 2772589 -21.9
      1、营业税 万元 381 16037 -96.5
      2、企业所得税 万元 4809 579756 16.5
      3、个人所得税 万元 56609 1408518 -24.4
      4、房产税 万元 1710 57959 14.5
      5、土地增值税 万元 40619 293085 4.2
      6、城市维护建设税 万元 17877 171088 -9.4
      7、契税 万元 13043 161599 14.0
      8、增值税 万元 3712 34394 97.2
      9、其他税收 万元 3914 50153 -2.4
  (二)其他收入 万元 12705 121303 -9.5

  注:因实行“营改增”政策,营业税收入下降幅度较大。

扫一扫在手机打开当前页