对外经济

发布时间: 2017年11月10日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

项   目   名   称

计算单位

9月

1-9月 累计

累计比上年同期增长(%)

结构(%)

外商直接投资        
一、新设立企业数 90 318 169.5
二、合同外资金额 万美元 1419 31918 306.1
 其中:新设立项目金额 万美元 4432 21219 18.3
三、实际使用外资金额 万美元 330 9739 -39.9
对外贸易        
进出口总额 万美元 441809 3368021 -6.0
一、进口总额 万美元 109318 948386 -8.2 100
       1、一般贸易 万美元 81768 731561 -10.7 77.14
      2、加工贸易 万美元 26710 211846 5.8 22.34
       3、其他贸易 万美元 840 4979 -63.3 0.52
二、出口总额 万美元 332491 2419635 -5.1 100
       1、一般贸易 万美元 202972 1420903 -10.9 58.72
      2、加工贸易 万美元 82883 592925 -6.7 24.50
       3、其他贸易 万美元 46636 405807 26.6 16.77
扫一扫在手机打开当前页