单位 | 计算 单位 |
1-5月 累计 |
结构(%) | ||
国税 | 地税 | ||||
全区合计 | 万元 | 2819916 | 1499837 | 1320080 | |
各街道合计 | 万元 | 2690522 | 1370442 | 1320080 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 174773 | 105190 | 69583 | 6.50 |
布吉街道 | 万元 | 198891 | 69425 | 102141 | 7.39 |
吉华街道 | 万元 | 27325 | |||
坂田街道 | 万元 | 1076339 | 422830 | 653509 | 40.00 |
南湾街道 | 万元 | 238845 | 194517 | 44328 | 8.88 |
横岗街道 | 万元 | 182213 | 51282 | 66267 | 6.77 |
园山街道 | 万元 | 64664 | |||
龙城街道 | 万元 | 736390 | 172213 | 354676 | 27.37 |
龙岗街道 | 万元 | 202293 | |||
宝龙街道 | 万元 | 7207 | |||
坪地街道 | 万元 | 83071 | 53495 | 29575 | 3.09 |
注:1、国税数据系统变更,重新调整了分街道税收口径,各街道税收数据与上年同期数据不可比。 2、由于部分企业为区外企业,其数据无法归入我区街道,因此各街道合计数与全区合计数不同。 |
|||||