对外经济

发布时间: 2018年07月19日 来源:龙岗区统计信息网 浏览次数:46 T浏览字号:
         计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 118 534 575.9
二、合同外资金额 万美元 11938 34257 177.9
 其中:新设立项目金额 万美元 10188 31717 531.1
三、实际使用外资金额 万美元 1393 4236 -38.8
对外贸易        
进出口总额 万美元 453644 2157302 24.6
一、进口总额 万美元 139802 647231 26.5 100
       1、一般贸易 万美元 112938 531570 33.6 82.13
    2加工贸易 万美元 26378 112820 1.7 17.43
       3其他贸易 万美元 486 2841 4.2 0.44
二、出口总额 万美元 313842 1510071 23.9 100
       1、一般贸易 万美元 201400 1018166 39.6 67.43
    2加工贸易 万美元 70757 310885 6.5 20.59
       3其他贸易 万美元 41685 181020 -8.5 11.99
扫一扫在手机打开当前页